DJK-Würmtal | BBO | Stievestr. | DJK-Würmtal | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubturnier | Clubturnier | Clubturnier | Übungsturnier | |||||||||||||||||||||
Donnerstag 18:00 | aktuell kein Spiel | Mittwoch 18:00 | Donnerstag 14:40 | |||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||
Mai | 05 | 12 | 19 | 26 | - | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | - | 05 | 12 | 19 | 26 | - | ||||
Apr | 07 | 14 | 21 | 28 | - | 05 | 12 | 19 | 26 | - | 06 | 13 | 20 | 27 | - | 07 | 14 | 21 | 28 | - | ||||
Mrz | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Feb | 03 | 10 | 17 | 24 | - | 01 | 08 | 15 | 22 | - | 02 | 09 | 16 | 23 | - | 03 | 10 | 17 | 24 | - | ||||
Jan | 06 | 13 | 20 | 27 | - | 04 | 11 | 18 | 25 | - | 05 | 12 | 19 | 26 | - | 06 | 13 | 20 | 27 | - | ||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||
Dez | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | - | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||
Nov | 04 | 11 | 18 | 25 | - | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | - | 04 | 11 | 18 | 25 | - | ||||
Okt | 07 | 14 | 21 | 28 | - | 05 | 12 | 19 | 26 | - | 06 | 13 | 20 | 27 | - | 07 | 14 | 21 | 28 | - | ||||
Sept | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | - | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||
Aug | 05 | 12 | 19 | 26 | - | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | - | 05 | 12 | 19 | 26 | - | ||||
Juli | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | - | 07 | 14 | 21 | 28 | - | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ||||
Juni | 03 | 10 | 17 | 24 | - | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | - | ||||
Bitte klicken Sie auf ein Datum, um die Ergebnisliste dieses Turniers, Ihren Privatscore und die Boardzettel zu erhalten.
Letzte Änderung: 01.05.2022